信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

信息提示

提示文字

提示文字

数据资讯DATA CORPORATION

注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询

上海黄金交易所集中定价每日行情
序号/SerialNo. 交易日期/Trade Date 合约代码/CONT 场次/Session 轮次编号/RND 价格/PRC 市场申报买量/BID 市场申报卖量/ASK 补充申报量/SUP. BAL.VOL
1 2025-10-31 SHAU 早盘 1 918.81 1157 1010 60
2 2025-10-31 SHAU 午盘 1 918.25 2007 0 0
3 2025-10-31 SHAU 午盘 2 918.35 1597 0 0
4 2025-10-31 SHAU 午盘 3 918.45 1667 0 0
5 2025-10-31 SHAU 午盘 4 918.55 1431 0 0
6 2025-10-31 SHAU 午盘 5 918.65 1558 0 0
7 2025-10-31 SHAU 午盘 6 918.75 1757 0 0
8 2025-10-31 SHAU 午盘 7 918.85 1805 0 0
9 2025-10-31 SHAU 午盘 8 918.95 1787 0 0
10 2025-10-31 SHAU 午盘 9 919.05 1750 0 0
11 2025-10-31 SHAU 午盘 10 919.15 2159 0 0
12 2025-10-31 SHAU 午盘 11 919.25 615 0 0
13 2025-10-31 SHAU 午盘 12 919.35 1606 0 0
14 2025-10-31 SHAU 午盘 13 919.45 1575 240 0
15 2025-10-31 SHAU 午盘 14 919.55 1514 418 0
16 2025-10-31 SHAU 午盘 15 919.65 1547 458 0
17 2025-10-31 SHAU 午盘 16 919.75 1614 479 0
18 2025-10-31 SHAU 午盘 17 919.85 1614 485 0
19 2025-10-31 SHAU 午盘 18 919.95 1647 530 0
20 2025-10-31 SHAU 午盘 19 920.05 1714 530 0

注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。

Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.

系统支持查询周期为1个月,
请重新选择查询日期
系统无查询的数据,请重新查询
结束日期早于开始日期,请重新选择!
开始日期和结束日期必须完整