| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵丹 | 男 | G2680548 | 武汉新世界珠宝金号有限公司 | 2026-11-04 |
| 2 | 魏巍 | 男 | G2627213 | 武汉新世界珠宝金号有限公司 | 2026-11-04 |
| 3 | 杨钳 | 男 | G2653626 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 2026-10-30 |
| 4 | 杨舒媛 | 女 | G2619344 | 上海银行股份有限公司 | 2026-10-27 |
| 5 | 潘艺晨 | 男 | G2500395 | 星展银行(中国)有限公司 | 2026-10-26 |
| 6 | 孙炜翀 | 男 | G2655536 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 7 | 李秀艳 | 女 | G2699956 | 中信证券股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 8 | 王思聪 | 男 | G2606342 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 9 | 孙阳 | 女 | G2619597 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 10 | 张菁 | 女 | G2646260 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |

