信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 1 | 992.05 | 731 | 0 | 0 |
2 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 2 | 992.15 | 745 | 0 | 0 |
3 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 3 | 992.25 | 684 | 0 | 0 |
4 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 4 | 992.35 | 838 | 0 | 0 |
5 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 5 | 992.45 | 805 | 0 | 0 |
6 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 6 | 992.55 | 700 | 0 | 0 |
7 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 7 | 992.65 | 681 | 0 | 0 |
8 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 8 | 992.75 | 641 | 0 | 0 |
9 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 9 | 992.85 | 758 | 0 | 0 |
10 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 10 | 992.95 | 698 | 0 | 0 |
11 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 11 | 993.05 | 665 | 0 | 0 |
12 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 12 | 993.15 | 625 | 0 | 0 |
13 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 13 | 993.25 | 598 | 0 | 0 |
14 | 2025-10-21 | SHAU | 早盘 | 14 | 993.35 | 588 | 185 | 8 |
15 | 2025-10-21 | SHAU | 午盘 | 1 | 991.6 | 834 | 0 | 0 |
16 | 2025-10-21 | SHAU | 午盘 | 2 | 991.7 | 738 | 220 | 0 |
17 | 2025-10-21 | SHAU | 午盘 | 3 | 991.8 | 635 | 696 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.