信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-26 | SHAU | 早盘 | 1 | 776.76 | 18 | 493 | 195 |
2 | 2025-05-26 | SHAU | 午盘 | 1 | 774.58 | 32 | 647 | 0 |
3 | 2025-05-26 | SHAU | 午盘 | 2 | 774.48 | 32 | 657 | 0 |
4 | 2025-05-26 | SHAU | 午盘 | 3 | 774.38 | 32 | 636 | 0 |
5 | 2025-05-26 | SHAU | 午盘 | 4 | 774.28 | 633 | 40 | 0 |
6 | 2025-05-26 | SHAU | 午盘 | 5 | 774.33 | 675 | 73 | 286 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.