信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-25 | SHAU | 早盘 | 1 | 796.73 | 544 | 0 | 0 |
2 | 2025-04-25 | SHAU | 早盘 | 2 | 796.83 | 1479 | 0 | 0 |
3 | 2025-04-25 | SHAU | 早盘 | 3 | 796.93 | 1416 | 0 | 0 |
4 | 2025-04-25 | SHAU | 早盘 | 4 | 797.03 | 30 | 1285 | 1015 |
5 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 1 | 784.8 | 658 | 0 | 0 |
6 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 2 | 784.9 | 748 | 0 | 0 |
7 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 3 | 785 | 681 | 0 | 0 |
8 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 4 | 785.1 | 727 | 0 | 0 |
9 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 5 | 785.2 | 715 | 0 | 0 |
10 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 6 | 785.3 | 749 | 0 | 0 |
11 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 7 | 785.4 | 659 | 0 | 0 |
12 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 8 | 785.5 | 665 | 0 | 0 |
13 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 9 | 785.6 | 605 | 0 | 0 |
14 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 10 | 785.7 | 588 | 0 | 0 |
15 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 11 | 785.8 | 504 | 0 | 0 |
16 | 2025-04-25 | SHAU | 午盘 | 12 | 785.9 | 1374 | 0 | 980 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.