信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-07 | SHAU | 早盘 | 1 | 724.12 | 60 | 1502 | 0 |
2 | 2025-04-07 | SHAU | 早盘 | 2 | 724.02 | 60 | 1542 | 0 |
3 | 2025-04-07 | SHAU | 早盘 | 3 | 723.92 | 60 | 569 | 0 |
4 | 2025-04-07 | SHAU | 早盘 | 4 | 723.82 | 60 | 1468 | 0 |
5 | 2025-04-07 | SHAU | 早盘 | 5 | 723.72 | 60 | 1498 | 0 |
6 | 2025-04-07 | SHAU | 早盘 | 6 | 723.62 | 60 | 1498 | 0 |
7 | 2025-04-07 | SHAU | 早盘 | 7 | 723.52 | 60 | 1441 | 981 |
8 | 2025-04-07 | SHAU | 午盘 | 1 | 715.79 | 971 | 0 | 0 |
9 | 2025-04-07 | SHAU | 午盘 | 2 | 715.89 | 883 | 0 | 0 |
10 | 2025-04-07 | SHAU | 午盘 | 3 | 715.99 | 700 | 0 | 0 |
11 | 2025-04-07 | SHAU | 午盘 | 4 | 716.09 | 620 | 0 | 0 |
12 | 2025-04-07 | SHAU | 午盘 | 5 | 716.19 | 1396 | 0 | 996 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.