信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-05 | SHAU | 早盘 | 1 | 667.7 | 1359 | 10 | 975 |
2 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 1 | 669.01 | 32 | 860 | 0 |
3 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 2 | 668.91 | 32 | 960 | 0 |
4 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 3 | 668.81 | 32 | 1060 | 0 |
5 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 4 | 668.71 | 32 | 1040 | 0 |
6 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 5 | 668.61 | 32 | 1005 | 0 |
7 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 6 | 668.51 | 32 | 945 | 0 |
8 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 7 | 668.41 | 32 | 870 | 0 |
9 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 8 | 668.31 | 32 | 784 | 0 |
10 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 9 | 668.21 | 32 | 524 | 0 |
11 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 10 | 668.11 | 32 | 1595 | 0 |
12 | 2025-02-05 | SHAU | 午盘 | 11 | 668.01 | 1165 | 100 | 988 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.