信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-13 | SHAG | 早盘 | 1 | 11229 | 955 | 0 | 0 |
2 | 2025-10-13 | SHAG | 早盘 | 2 | 11231 | 584 | 0 | 0 |
3 | 2025-10-13 | SHAG | 早盘 | 3 | 11233 | 784 | 0 | 0 |
4 | 2025-10-13 | SHAG | 早盘 | 4 | 11235 | 271 | 0 | 235 |
5 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 1 | 11479 | 727 | 0 | 0 |
6 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 2 | 11481 | 754 | 0 | 0 |
7 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 3 | 11483 | 825 | 0 | 0 |
8 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 4 | 11485 | 597 | 0 | 0 |
9 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 5 | 11487 | 755 | 0 | 0 |
10 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 6 | 11489 | 1047 | 0 | 0 |
11 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 7 | 11491 | 1055 | 0 | 0 |
12 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 8 | 11493 | 1025 | 0 | 0 |
13 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 9 | 11495 | 654 | 0 | 0 |
14 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 10 | 11497 | 654 | 0 | 0 |
15 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 11 | 11499 | 754 | 0 | 0 |
16 | 2025-10-13 | SHAG | 午盘 | 12 | 11501 | 0 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.