信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-26 | SHAG | 早盘 | 1 | 10509 | 841 | 0 | 0 |
2 | 2025-09-26 | SHAG | 早盘 | 2 | 10511 | 1041 | 0 | 0 |
3 | 2025-09-26 | SHAG | 早盘 | 3 | 10513 | 912 | 0 | 0 |
4 | 2025-09-26 | SHAG | 早盘 | 4 | 10515 | 612 | 0 | 277 |
5 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 1 | 10539 | 876 | 0 | 0 |
6 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 2 | 10541 | 1082 | 0 | 0 |
7 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 3 | 10543 | 1377 | 0 | 0 |
8 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 4 | 10545 | 1242 | 0 | 0 |
9 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 5 | 10547 | 1242 | 0 | 0 |
10 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 6 | 10549 | 1242 | 0 | 0 |
11 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 7 | 10551 | 1242 | 0 | 0 |
12 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 8 | 10553 | 1242 | 0 | 0 |
13 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 9 | 10555 | 742 | 0 | 0 |
14 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 10 | 10557 | 913 | 0 | 0 |
15 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 11 | 10559 | 1283 | 0 | 0 |
16 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 12 | 10561 | 1313 | 0 | 0 |
17 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 13 | 10563 | 813 | 0 | 0 |
18 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 14 | 10565 | 1184 | 0 | 0 |
19 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 15 | 10567 | 1216 | 0 | 0 |
20 | 2025-09-26 | SHAG | 午盘 | 16 | 10569 | 71 | 981 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.