信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-03 | SHAG | 早盘 | 1 | 7893 | 814 | 0 | 695 |
2 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 1 | 7883 | 0 | 1384 | 71 |
3 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 2 | 7881 | 1955 | 0 | 0 |
4 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 3 | 7882 | 71 | 1313 | 0 |
5 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 4 | 7881 | 71 | 1313 | 0 |
6 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 5 | 7879 | 71 | 1313 | 0 |
7 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 6 | 7877 | 71 | 1242 | 0 |
8 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 7 | 7875 | 2355 | 0 | 0 |
9 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 8 | 7876 | 2355 | 0 | 0 |
10 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 9 | 7880 | 0 | 1113 | 0 |
11 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 10 | 7878 | 0 | 1313 | 0 |
12 | 2025-03-03 | SHAG | 午盘 | 11 | 7876 | 0 | 500 | 0 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.