信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-09 | SHAG | 早盘 | 1 | 7734 | 0 | 814 | 0 |
2 | 2025-01-09 | SHAG | 早盘 | 2 | 7732 | 0 | 943 | 0 |
3 | 2025-01-09 | SHAG | 早盘 | 3 | 7730 | 0 | 1043 | 0 |
4 | 2025-01-09 | SHAG | 早盘 | 4 | 7728 | 0 | 672 | 0 |
5 | 2025-01-09 | SHAG | 早盘 | 5 | 7726 | 943 | 0 | 443 |
6 | 2025-01-09 | SHAG | 午盘 | 1 | 7740 | 0 | 1013 | 0 |
7 | 2025-01-09 | SHAG | 午盘 | 2 | 7738 | 0 | 863 | 0 |
8 | 2025-01-09 | SHAG | 午盘 | 3 | 7736 | 2013 | 0 | 0 |
9 | 2025-01-09 | SHAG | 午盘 | 4 | 7737 | 1513 | 0 | 0 |
10 | 2025-01-09 | SHAG | 午盘 | 5 | 7741 | 1384 | 0 | 0 |
11 | 2025-01-09 | SHAG | 午盘 | 6 | 7743 | 600 | 0 | 600 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.