信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Au99.95 | 858.00 | 858.20 | 858.00 | 858.13 | -13.87 | -1.59% | 858.13 | 6 | 5148800 | - | ||
| 2026-11-12 | Au99.99 | 869.00 | 871.40 | 850.02 | 851.33 | -21.65 | -2.48% | 854.62 | 5252.18 | 4488644034.8 | - | ||
| 2026-11-12 | Au100g | 869.00 | 869.19 | 852.00 | 852.52 | -21.78 | -2.49% | 856.13 | 22.4 | 19177322 | - | ||
| 2026-11-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-12 | iAu99.99 | 856.80 | 856.80 | 851.21 | 853.18 | -16.22 | -1.87% | 854.18 | 12.26 | 10472320.8 | - | ||
| 2026-11-12 | Au(T+D) | 868.11 | 868.72 | 850.30 | 850.62 | -19.1 | -2.20% | 855.51 | 32580 | 27872552660 | 223514 | 空支付给多 | 22640 |
| 2026-11-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-11-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-11-12 | mAu(T+D) | 868.50 | 869.30 | 850.39 | 850.97 | -19.52 | -2.24% | 856.02 | 4993.4 | 4274483766 | 594142 | 多支付给空 | 27988 |
| 2026-11-12 | Pt99.95 | 383.00 | 383.00 | 378.00 | 378.69 | -6.41 | -1.66% | 379.54 | 156 | 59209300 | - | ||
| 2026-11-12 | Ag(T+D) | 12685.00 | 12685.00 | 12210.00 | 12211.00 | -313 | -2.50% | 12349.00 | 293338 | 3622529896 | 2482212 | 空支付给多 | 8070 |
| 2026-11-12 | Ag99.99 | 12385.00 | 12385.00 | 12350.00 | 12367.00 | -375 | -2.94% | 12367.00 | 5490 | 67896000 | 366 | ||
| 2026-11-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-12 | NYAuTN06 | 858.15 | 858.15 | 852.85 | 853.35 | -18.3 | -2.10% | 854.55 | 2 | 1709130 | 1466 | ||
| 2026-11-12 | NYAuTN12 | 857.50 | 857.60 | 852.20 | 852.75 | -18.4 | -2.11% | 854.40 | 2.4 | 2050620 | 6658 | ||
| 2026-11-12 | PGC30g | 855.00 | 855.00 | 854.50 | 854.77 | -24.23 | -2.76% | 854.77 | 0.24 | 205146 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)