信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Au99.95 | 842.00 | 864.00 | 842.00 | 863.00 | 20.47 | 2.43% | 854.15 | 18 | 15374800 | - | ||
| 2026-11-04 | Au99.99 | 840.00 | 866.00 | 839.00 | 863.79 | 23.78 | 2.83% | 854.93 | 7991.34 | 6832042765 | - | ||
| 2026-11-04 | Au100g | 844.50 | 867.00 | 844.50 | 866.40 | 25.5 | 3.03% | 857.13 | 16.2 | 13885592 | - | ||
| 2026-11-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-04 | iAu99.5 | 863.50 | 863.50 | 863.50 | 863.50 | -2.15 | -0.25% | 863.50 | 25 | 21587500 | - | ||
| 2026-11-04 | iAu99.99 | 838.04 | 864.96 | 838.04 | 863.57 | 23.72 | 2.82% | 853.08 | 34.84 | 29721454.6 | - | ||
| 2026-11-04 | Au(T+D) | 838.50 | 866.00 | 838.45 | 864.13 | 20.66 | 2.45% | 852.75 | 57906 | 49379464100 | 242308 | 多支付给空 | 8082 |
| 2026-11-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-11-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-11-04 | mAu(T+D) | 840.00 | 865.99 | 838.50 | 864.11 | 20.54 | 2.43% | 854.48 | 5936.8 | 5072894690 | 600644 | 空支付给多 | 35420 |
| 2026-11-04 | Pt99.95 | 350.27 | 360.91 | 346.75 | 354.08 | -0.39 | -0.11% | 352.74 | 56 | 19753560 | - | ||
| 2026-11-04 | Ag(T+D) | 11602.00 | 12430.00 | 11600.00 | 12384.00 | 520 | 4.38% | 11991.00 | 444328 | 5328060670 | 2495416 | 多支付给空 | 29310 |
| 2026-11-04 | Ag99.99 | 11700.00 | 12445.00 | 11700.00 | 12412.00 | 665 | 5.66% | 12412.00 | 690 | 8564700 | 46 | ||
| 2026-11-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-11-04 | NYAuTN06 | 847.10 | 862.70 | 847.10 | 860.85 | 14.75 | 1.74% | 853.10 | 5.6 | 4777470 | 1408 | ||
| 2026-11-04 | NYAuTN12 | 847.75 | 865.20 | 846.10 | 864.65 | 18.45 | 2.18% | 857.05 | 13.8 | 11827440 | 6614 | ||
| 2026-11-04 | PGC30g | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 856.00 | 10 | 1.18% | 856.00 | 0.06 | 51360 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)