信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Au99.95 | 992.09 | 992.09 | 988.00 | 989.04 | -5.83 | -0.59% | 989.04 | 8 | 7912380 | - | ||
| 2026-05-26 | Au99.99 | 999.00 | 1000.50 | 990.17 | 991.97 | -5.03 | -0.50% | 992.60 | 5563.22 | 5522070723.2 | - | ||
| 2026-05-26 | Au100g | 998.50 | 1001.00 | 991.30 | 992.36 | -5.64 | -0.57% | 993.72 | 19.8 | 19675730 | - | ||
| 2026-05-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-26 | iAu99.5 | 992.10 | 992.10 | 992.10 | 992.10 | -4.4 | -0.44% | 992.10 | 25 | 24802500 | - | ||
| 2026-05-26 | iAu99.99 | 994.60 | 996.80 | 987.46 | 988.13 | -5.83 | -0.59% | 989.68 | 1751.82 | 1733750293.2 | - | ||
| 2026-05-26 | Au(T+D) | 1000.00 | 1001.50 | 990.25 | 991.76 | -4.8 | -0.48% | 994.10 | 32004 | 31815351320 | 215614 | 空支付给多 | 10860 |
| 2026-05-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-05-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1546 | ||||
| 2026-05-26 | mAu(T+D) | 999.00 | 1001.00 | 990.11 | 991.49 | -4.74 | -0.48% | 993.68 | 3549 | 3526587532 | 463960 | 空支付给多 | 56830 |
| 2026-05-26 | Pt99.95 | 492.30 | 492.30 | 490.30 | 490.39 | -2.08 | -0.42% | 490.51 | 32 | 15696420 | - | ||
| 2026-05-26 | Ag(T+D) | 19024.00 | 19160.00 | 18443.00 | 18600.00 | -280 | -1.48% | 18666.00 | 356582 | 6656314216 | 2840124 | 空支付给多 | 48690 |
| 2026-05-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-26 | NYAuTN06 | 993.95 | 994.00 | 990.20 | 990.55 | -6.95 | -0.70% | 991.75 | 23.4 | 23207630 | 10808 | ||
| 2026-05-26 | NYAuTN12 | 998.20 | 998.20 | 994.45 | 996.05 | -6.1 | -0.61% | 995.80 | 4 | 3983310 | 5714 | ||
| 2026-05-26 | PGC30g | 994.10 | 994.10 | 994.10 | 994.10 | -4.45 | -0.45% | 994.10 | 0.12 | 119292 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)