信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Au99.95 | 1030.80 | 1030.80 | 1030.80 | 1030.80 | -1.3 | -0.13% | 1030.80 | 2 | 2061600 | - | ||
| 2026-04-24 | Au99.99 | 1040.00 | 1044.00 | 1028.00 | 1033.25 | -4.25 | -0.41% | 1032.13 | 4951.3 | 5110387740.2 | - | ||
| 2026-04-24 | Au100g | 1041.50 | 1045.00 | 1030.00 | 1034.47 | -5.17 | -0.50% | 1033.93 | 26 | 26882296 | - | ||
| 2026-04-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-04-24 | iAu99.5 | 1030.50 | 1030.50 | 1030.50 | 1030.50 | -7 | -0.67% | 1030.50 | 25 | 25762500 | - | ||
| 2026-04-24 | iAu99.99 | 1039.36 | 1041.25 | 1027.57 | 1029.72 | -6.89 | -0.66% | 1030.93 | 423.68 | 436785175.2 | - | ||
| 2026-04-24 | Au(T+D) | 1039.50 | 1044.34 | 1027.00 | 1033.06 | -6.62 | -0.64% | 1034.13 | 59404 | 61431646280 | 252288 | 空支付给多 | 15758 |
| 2026-04-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-04-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1546 | ||||
| 2026-04-24 | mAu(T+D) | 1039.00 | 1043.88 | 1028.00 | 1033.44 | -5.12 | -0.49% | 1032.26 | 8470.6 | 8743897490 | 550668 | 空支付给多 | 48560 |
| 2026-04-24 | Pt99.95 | 513.20 | 513.20 | 502.00 | 503.26 | -12.59 | -2.44% | 506.61 | 162 | 82070820 | - | ||
| 2026-04-24 | Ag(T+D) | 18860.00 | 19130.00 | 18333.00 | 18481.00 | -607 | -3.18% | 18668.00 | 511166 | 9542748992 | 2733064 | 空支付给多 | 7230 |
| 2026-04-24 | Ag99.99 | 18720.00 | 18720.00 | 18485.00 | 18501.00 | -487 | -2.56% | 18501.00 | 420 | 7770750 | 28 | ||
| 2026-04-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-04-24 | NYAuTN06 | 1044.30 | 1047.90 | 1031.45 | 1040.00 | -4.55 | -0.44% | 1043.95 | 11.2 | 11692550 | 7688 | ||
| 2026-04-24 | NYAuTN12 | 1047.85 | 1049.45 | 1035.90 | 1043.55 | -1.9 | -0.18% | 1045.55 | 12.4 | 12964630 | 5358 | ||
| 2026-04-24 | PGC30g | 1039.00 | 1039.00 | 1039.00 | 1039.00 | -11 | -1.05% | 1039.00 | 0.06 | 62340 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)