信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | Au99.95 | 913.90 | 919.00 | 913.00 | 918.64 | 8.34 | 0.92% | 915.27 | 74 | 67730500 | - | ||
| 2025-11-06 | Au99.99 | 910.00 | 919.80 | 910.00 | 918.00 | 8 | 0.88% | 914.01 | 5339.48 | 4880354659.2 | - | ||
| 2025-11-06 | Au100g | 915.87 | 919.00 | 914.00 | 918.08 | 6.39 | 0.70% | 914.96 | 81.4 | 74477954 | - | ||
| 2025-11-06 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-06 | iAu99.5 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 914.00 | 3.5 | 0.38% | 914.00 | 25 | 22850000 | - | ||
| 2025-11-06 | iAu99.99 | 909.83 | 917.58 | 909.83 | 914.87 | 4.85 | 0.53% | 911.81 | 21.2 | 19330570 | - | ||
| 2025-11-06 | Au(T+D) | 909.80 | 918.30 | 908.50 | 917.51 | 9.59 | 1.06% | 912.62 | 40590 | 37043334740 | 254884 | 空支付给多 | 6952 |
| 2025-11-06 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-11-06 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
| 2025-11-06 | mAu(T+D) | 910.00 | 919.84 | 909.37 | 917.64 | 10 | 1.10% | 913.51 | 4857.6 | 4437493350 | 741794 | 空支付给多 | 30724 |
| 2025-11-06 | Pt99.95 | 413.46 | 414.00 | 413.00 | 413.79 | 5.48 | 1.34% | 413.79 | 26 | 10758760 | - | ||
| 2025-11-06 | Ag(T+D) | 11240.00 | 11435.00 | 11220.00 | 11421.00 | 213 | 1.90% | 11346.00 | 460064 | 5220198770 | 4303142 | 空支付给多 | |
| 2025-11-06 | Ag99.99 | 11376.00 | 11480.00 | 11376.00 | 11421.00 | 82 | 0.72% | 11421.00 | 4440 | 50712660 | 296 | ||
| 2025-11-06 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-06 | NYAuTN06 | 914.65 | 919.00 | 914.30 | 918.85 | 5.95 | 0.65% | 916.75 | 24.2 | 22185330 | 5772 | ||
| 2025-11-06 | NYAuTN12 | 909.65 | 913.00 | 909.65 | 912.80 | 5.95 | 0.66% | 912.00 | 9.2 | 8390360 | 15918 | ||
| 2025-11-06 | PGC30g | 910.31 | 910.31 | 910.30 | 910.30 | -5.87 | -0.64% | 910.30 | 0.24 | 218473.2 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)