信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | Au99.95 | 919.70 | 919.70 | 916.15 | 917.92 | 1.72 | 0.19% | 917.92 | 4 | 3671700 | - | ||
| 2025-11-03 | Au99.99 | 924.00 | 925.00 | 909.00 | 920.00 | -1.5 | -0.16% | 917.37 | 8788.62 | 8062461334.2 | - | ||
| 2025-11-03 | Au100g | 918.00 | 922.00 | 910.00 | 921.19 | 2.19 | 0.24% | 918.45 | 10.6 | 9735612 | - | ||
| 2025-11-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-03 | iAu99.5 | 918.80 | 918.80 | 918.80 | 918.80 | 0.3 | 0.03% | 918.80 | 25 | 22970000 | - | ||
| 2025-11-03 | iAu99.99 | 920.70 | 920.70 | 909.71 | 919.40 | -0.09 | -0.01% | 917.84 | 28.8 | 26433826 | - | ||
| 2025-11-03 | Au(T+D) | 918.61 | 924.80 | 906.00 | 920.20 | 3.33 | 0.36% | 916.29 | 67556 | 61901261020 | 255562 | 多支付给空 | 11872 |
| 2025-11-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-11-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
| 2025-11-03 | mAu(T+D) | 919.00 | 924.70 | 908.00 | 920.29 | 2.83 | 0.31% | 917.02 | 8862.6 | 8127242330 | 747576 | 多支付给空 | 50814 |
| 2025-11-03 | Pt99.95 | 421.51 | 424.00 | 421.51 | 423.95 | 36.39 | 9.39% | 423.80 | 34 | 14409420 | - | ||
| 2025-11-03 | Ag(T+D) | 11410.00 | 11448.00 | 11211.00 | 11442.00 | 60 | 0.53% | 11370.00 | 525416 | 5974475082 | 4352308 | 空支付给多 | |
| 2025-11-03 | Ag99.99 | 11415.00 | 11465.00 | 11415.00 | 11423.00 | -135 | -1.17% | 11423.00 | 3090 | 35300100 | 206 | ||
| 2025-11-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-11-03 | NYAuTN06 | 919.50 | 925.40 | 918.45 | 925.00 | 0.8 | 0.09% | 920.90 | 41.6 | 38309730 | 5660 | ||
| 2025-11-03 | NYAuTN12 | 908.00 | 916.90 | 908.00 | 916.45 | -1.2 | -0.13% | 915.30 | 26.4 | 24164090 | 15668 | ||
| 2025-11-03 | PGC30g | 918.00 | 918.00 | 915.00 | 917.36 | -5.64 | -0.61% | 917.36 | 0.3 | 275208 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)