信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | Au99.95 | 899.00 | 899.00 | 895.00 | 897.66 | -13.89 | -1.52% | 897.66 | 6 | 5386000 | - | ||
2025-10-10 | Au99.99 | 913.50 | 917.80 | 896.05 | 897.63 | -13.87 | -1.52% | 900.70 | 16002 | 14413113037.2 | - | ||
2025-10-10 | Au100g | 914.00 | 914.00 | 903.00 | 908.53 | -6.65 | -0.73% | 908.90 | 8.2 | 7453054 | - | ||
2025-10-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-10 | iAu99.5 | 899.20 | 899.20 | 899.20 | 899.20 | -13.31 | -1.46% | 899.20 | 25 | 22480000 | - | ||
2025-10-10 | iAu99.99 | 927.77 | 927.77 | 906.75 | 907.75 | -16.09 | -1.74% | 913.27 | 6.32 | 5771916.8 | - | ||
2025-10-10 | Au(T+D) | 913.50 | 917.96 | 895.10 | 897.74 | -12.74 | -1.40% | 902.78 | 71242 | 64316432820 | 229364 | 多支付给空 | 13736 |
2025-10-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-10-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
2025-10-10 | mAu(T+D) | 915.79 | 918.00 | 896.01 | 897.76 | -13.1 | -1.44% | 902.47 | 10521.6 | 9495484038 | 682596 | 多支付给空 | 63962 |
2025-10-10 | Pt99.95 | 395.59 | 396.10 | 375.21 | 376.79 | -12.72 | -3.27% | 381.94 | 718 | 274236240 | - | ||
2025-10-10 | Ag(T+D) | 11230.00 | 11435.00 | 10866.00 | 11059.00 | -96 | -0.86% | 11088.00 | 711324 | 7887245198 | 3156570 | 空支付给多 | |
2025-10-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-10-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-10-10 | NYAuTN06 | 917.95 | 917.95 | 909.45 | 910.30 | -14.85 | -1.61% | 913.10 | 39.8 | 36342360 | 5082 | ||
2025-10-10 | NYAuTN12 | 914.60 | 914.60 | 904.75 | 907.55 | -14.6 | -1.58% | 910.80 | 118.6 | 108020990 | 16690 | ||
2025-10-10 | PGC30g | 905.50 | 905.50 | 905.50 | 905.50 | -9.3 | -1.02% | 905.50 | 0.06 | 54330 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)