信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | Au99.95 | 850.00 | 856.00 | 849.00 | 852.22 | 2.87 | 0.34% | 852.22 | 18 | 15340000 | - | ||
2025-09-24 | Au99.99 | 854.00 | 856.80 | 848.75 | 856.63 | 5.98 | 0.70% | 854.33 | 6892.16 | 5888226695.4 | - | ||
2025-09-24 | Au100g | 853.00 | 857.50 | 851.00 | 857.12 | 6.72 | 0.79% | 854.85 | 6.6 | 5642040 | - | ||
2025-09-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-24 | iAu99.5 | 855.15 | 855.15 | 855.15 | 855.15 | 5.15 | 0.61% | 855.15 | 25 | 21378750 | - | ||
2025-09-24 | iAu99.99 | 861.25 | 863.99 | 859.40 | 859.53 | 2.69 | 0.31% | 859.58 | 17.02 | 14630087 | - | ||
2025-09-24 | Au(T+D) | 854.58 | 856.70 | 848.92 | 856.27 | 8.91 | 1.05% | 853.20 | 48028 | 40977801100 | 222044 | 空支付给多 | 16124 |
2025-09-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-24 | mAu(T+D) | 850.06 | 857.00 | 848.90 | 856.39 | 8.95 | 1.06% | 852.98 | 4242.4 | 3618714212 | 681322 | 多支付给空 | 46860 |
2025-09-24 | Pt99.95 | 350.23 | 350.39 | 349.60 | 350.25 | 16.27 | 4.87% | 350.24 | 66 | 23116060 | - | ||
2025-09-24 | Ag(T+D) | 10349.00 | 10412.00 | 10239.00 | 10349.00 | 93 | 0.91% | 10313.00 | 631748 | 6515539806 | 3313040 | 多支付给空 | 48870 |
2025-09-24 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-24 | NYAuTN06 | 861.90 | 865.60 | 858.85 | 864.60 | 6.85 | 0.80% | 861.00 | 25.2 | 21697310 | 3848 | ||
2025-09-24 | NYAuTN12 | 858.90 | 863.00 | 856.35 | 861.75 | 7.15 | 0.84% | 858.40 | 33.8 | 29014690 | 15944 | ||
2025-09-24 | PGC30g | 851.00 | 851.00 | 851.00 | 851.00 | 2.5 | 0.29% | 851.00 | 0.06 | 51060 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)