信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-23 | Au99.95 | 850.50 | 850.50 | 848.20 | 849.35 | 10.75 | 1.28% | 849.35 | 4 | 3397400 | - | ||
2025-09-23 | Au99.99 | 843.00 | 850.88 | 840.10 | 850.65 | 11.15 | 1.33% | 848.85 | 7739.38 | 6569637050.8 | - | ||
2025-09-23 | Au100g | 843.00 | 852.00 | 843.00 | 850.40 | 10.8 | 1.29% | 848.61 | 13.2 | 11201696 | - | ||
2025-09-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-23 | iAu99.5 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 11.5 | 1.37% | 850.00 | 25 | 21250000 | - | ||
2025-09-23 | iAu99.99 | 850.25 | 858.48 | 850.25 | 856.84 | 7.69 | 0.91% | 852.90 | 2.44 | 2081081 | - | ||
2025-09-23 | Au(T+D) | 841.20 | 850.72 | 839.02 | 849.58 | 14.44 | 1.73% | 847.36 | 53156 | 45042526940 | 216554 | 空支付给多 | 10000 |
2025-09-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-23 | mAu(T+D) | 841.00 | 850.85 | 839.10 | 850.06 | 14.54 | 1.74% | 847.44 | 5872.2 | 4976348190 | 695946 | 空支付给多 | 29348 |
2025-09-23 | Pt99.95 | 333.25 | 335.31 | 332.30 | 333.98 | -0.47 | -0.14% | 333.68 | 110 | 36705420 | - | ||
2025-09-23 | Ag(T+D) | 10225.00 | 10327.00 | 10168.00 | 10275.00 | 144 | 1.42% | 10256.00 | 548328 | 5623975984 | 3499506 | 多支付给空 | 55200 |
2025-09-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-23 | NYAuTN06 | 855.70 | 859.60 | 854.40 | 858.95 | 14.15 | 1.67% | 857.75 | 97.8 | 83890250 | 3760 | ||
2025-09-23 | NYAuTN12 | 854.40 | 857.30 | 852.90 | 856.90 | 12.7 | 1.50% | 854.60 | 61.6 | 52643030 | 15782 | ||
2025-09-23 | PGC30g | 848.50 | 848.50 | 848.50 | 848.50 | 11.5 | 1.37% | 848.50 | 0.06 | 50910 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)