信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22 | Au99.95 | 835.00 | 841.00 | 835.00 | 838.60 | 16.6 | 2.02% | 838.30 | 40 | 33532000 | - | ||
2025-09-22 | Au99.99 | 827.00 | 845.00 | 827.00 | 839.50 | 12.79 | 1.55% | 837.35 | 7301.9 | 6114281183.4 | - | ||
2025-09-22 | Au100g | 830.00 | 841.50 | 830.00 | 839.60 | 13.26 | 1.60% | 835.78 | 17.6 | 14709786 | - | ||
2025-09-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-22 | iAu99.5 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 838.50 | 13.7 | 1.66% | 838.50 | 25 | 20962500 | - | ||
2025-09-22 | iAu99.99 | 834.31 | 850.00 | 834.20 | 849.15 | 15.86 | 1.90% | 848.57 | 38.44 | 32619251.4 | - | ||
2025-09-22 | Au(T+D) | 825.81 | 841.40 | 824.82 | 839.93 | 14.73 | 1.79% | 835.14 | 45222 | 37766994160 | 214762 | 多支付给空 | 11508 |
2025-09-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-22 | mAu(T+D) | 827.29 | 841.80 | 825.50 | 840.00 | 14.39 | 1.74% | 835.52 | 5932.8 | 4957029558 | 689930 | 空支付给多 | 32748 |
2025-09-22 | Pt99.95 | 328.21 | 335.74 | 328.21 | 334.45 | 7.76 | 2.38% | 334.39 | 122 | 40795620 | - | ||
2025-09-22 | Ag(T+D) | 9902.00 | 10265.00 | 9902.00 | 10243.00 | 341 | 3.44% | 10131.00 | 606548 | 6145516588 | 3494158 | 多支付给空 | 15330 |
2025-09-22 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-22 | NYAuTN06 | 843.10 | 848.30 | 842.10 | 848.00 | 15.5 | 1.86% | 844.80 | 12.8 | 10813560 | 3068 | ||
2025-09-22 | NYAuTN12 | 842.00 | 847.25 | 841.40 | 846.55 | 14.55 | 1.75% | 844.20 | 15.2 | 12832260 | 15356 | ||
2025-09-22 | PGC30g | 836.00 | 845.00 | 830.00 | 837.00 | 12.3 | 1.49% | 837.00 | 0.18 | 150660 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)