信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | Au99.95 | 833.10 | 837.00 | 825.20 | 831.21 | 2.19 | 0.26% | 833.30 | 80 | 66664440 | - | ||
2025-09-17 | Au99.99 | 838.70 | 841.00 | 831.40 | 831.85 | -6.88 | -0.82% | 833.74 | 8951.58 | 7463355218.6 | - | ||
2025-09-17 | Au100g | 838.50 | 838.50 | 832.50 | 833.48 | -5.32 | -0.63% | 834.36 | 8.4 | 7008660 | - | ||
2025-09-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-17 | iAu99.5 | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 839.00 | 2.35 | 0.28% | 839.00 | 25 | 20975000 | - | ||
2025-09-17 | iAu99.99 | 840.00 | 840.00 | 838.25 | 839.08 | 0.66 | 0.08% | 839.30 | 8.22 | 6899088.2 | - | ||
2025-09-17 | Au(T+D) | 838.20 | 839.70 | 830.00 | 830.25 | -4.69 | -0.56% | 834.73 | 57144 | 47699865360 | 215080 | 空支付给多 | 10740 |
2025-09-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-17 | mAu(T+D) | 838.13 | 839.64 | 831.70 | 832.03 | -3.78 | -0.45% | 834.35 | 6271 | 5232257322 | 687006 | 多支付给空 | 38396 |
2025-09-17 | Pt99.95 | 329.40 | 330.20 | 326.80 | 327.85 | -3.31 | -1.00% | 328.71 | 446 | 146606480 | - | ||
2025-09-17 | Ag(T+D) | 10111.00 | 10124.00 | 9872.00 | 9876.00 | -188 | -1.87% | 9941.00 | 748504 | 7441125406 | 3346464 | 多支付给空 | 62070 |
2025-09-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-17 | NYAuTN06 | 841.35 | 841.35 | 838.20 | 838.85 | -3.5 | -0.42% | 840.10 | 34.6 | 29067430 | 2758 | ||
2025-09-17 | NYAuTN12 | 839.35 | 839.35 | 837.00 | 837.55 | -2.65 | -0.32% | 838.30 | 38.8 | 32525390 | 14842 | ||
2025-09-17 | PGC30g | 829.88 | 829.88 | 829.88 | 829.88 | 0 | 0.00% | 829.88 | 0.06 | 49792.8 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)