信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | Au99.95 | 830.50 | 830.50 | 829.05 | 829.53 | -1.97 | -0.24% | 829.53 | 6 | 4977200 | - | ||
2025-09-10 | Au99.99 | 832.00 | 836.00 | 824.50 | 829.75 | -2.25 | -0.27% | 828.78 | 9108.66 | 7549163637.2 | - | ||
2025-09-10 | Au100g | 833.00 | 834.00 | 826.50 | 829.55 | -1.92 | -0.23% | 829.20 | 14.8 | 12272244 | - | ||
2025-09-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-10 | iAu99.5 | 833.29 | 833.30 | 833.00 | 833.23 | 1.73 | 0.21% | 833.23 | 125 | 104154000 | - | ||
2025-09-10 | iAu99.99 | 834.57 | 834.57 | 832.33 | 833.40 | 0.36 | 0.04% | 833.78 | 1.22 | 1017222.6 | - | ||
2025-09-10 | Au(T+D) | 830.04 | 836.95 | 824.07 | 829.72 | 0.52 | 0.06% | 828.95 | 49162 | 40752843500 | 217556 | 空支付给多 | 20082 |
2025-09-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-10 | mAu(T+D) | 831.00 | 837.00 | 824.11 | 829.86 | 0.22 | 0.03% | 829.37 | 5204.2 | 4316224624 | 635516 | 空支付给多 | 46838 |
2025-09-10 | Pt99.95 | 328.59 | 328.59 | 323.76 | 327.43 | -1.87 | -0.57% | 325.98 | 610 | 198852560 | - | ||
2025-09-10 | Ag(T+D) | 9817.00 | 9844.00 | 9702.00 | 9784.00 | -58 | -0.59% | 9764.00 | 566582 | 5532436584 | 3455636 | 多支付给空 | 14880 |
2025-09-10 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-10 | NYAuTN06 | 831.80 | 835.55 | 830.75 | 834.95 | 4.35 | 0.52% | 832.90 | 6.6 | 5497260 | 2588 | ||
2025-09-10 | NYAuTN12 | 830.50 | 833.70 | 829.25 | 832.95 | -0.5 | -0.06% | 831.20 | 8.6 | 7148300 | 14608 | ||
2025-09-10 | PGC30g | 825.00 | 825.00 | 825.00 | 825.00 | -6.8 | -0.82% | 825.00 | 0.06 | 49500 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)