信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | Au99.95 | 818.08 | 818.15 | 818.08 | 818.11 | 6.86 | 0.85% | 818.11 | 6 | 4908660 | - | ||
2025-09-08 | Au99.99 | 810.30 | 822.00 | 810.30 | 821.20 | 9.7 | 1.20% | 817.98 | 10081.2 | 8246285707 | - | ||
2025-09-08 | Au100g | 814.00 | 822.48 | 814.00 | 820.49 | 7.5 | 0.92% | 817.99 | 10 | 8179922 | - | ||
2025-09-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-08 | iAu99.99 | 820.19 | 826.71 | 819.60 | 825.44 | 11.07 | 1.36% | 822.68 | 34.62 | 28481327 | - | ||
2025-09-08 | Au(T+D) | 811.25 | 821.87 | 810.17 | 820.77 | 9.59 | 1.18% | 817.55 | 63934 | 52269303600 | 215596 | 多支付给空 | 18242 |
2025-09-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-09-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-08 | mAu(T+D) | 811.49 | 822.00 | 810.45 | 821.01 | 9.45 | 1.16% | 817.56 | 6120 | 5003519136 | 642446 | 空支付给多 | 34496 |
2025-09-08 | Pt99.95 | 326.82 | 331.04 | 325.00 | 330.28 | 2.45 | 0.75% | 326.93 | 314 | 102657180 | - | ||
2025-09-08 | Ag(T+D) | 9770.00 | 9898.00 | 9696.00 | 9798.00 | 31 | 0.32% | 9765.00 | 604986 | 5908177776 | 3562474 | 空支付给多 | 16140 |
2025-09-08 | Ag99.99 | 9808.00 | 9818.00 | 9808.00 | 9813.00 | 423 | 4.50% | 9813.00 | 9960 | 97745280 | 664 | ||
2025-09-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-08 | NYAuTN06 | 822.25 | 824.45 | 822.25 | 824.20 | 6.7 | 0.82% | 823.30 | 9.6 | 7903780 | 2588 | ||
2025-09-08 | NYAuTN12 | 823.40 | 824.80 | 819.35 | 822.55 | 6.95 | 0.85% | 821.05 | 115.8 | 95076480 | 14282 | ||
2025-09-08 | PGC30g | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 821.00 | 3 | 0.37% | 821.00 | 0.06 | 49260 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)