信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | Au99.95 | 812.50 | 812.50 | 810.00 | 811.25 | 2.4 | 0.30% | 811.25 | 4 | 3245000 | - | ||
2025-09-05 | Au99.99 | 809.19 | 813.00 | 809.00 | 811.50 | 2.31 | 0.29% | 811.74 | 9088.06 | 7377171608.2 | - | ||
2025-09-05 | Au100g | 812.00 | 814.00 | 810.00 | 812.99 | 3.66 | 0.45% | 812.31 | 12.2 | 9910256 | - | ||
2025-09-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-05 | iAu99.99 | 814.00 | 815.58 | 813.20 | 814.37 | 4.2 | 0.52% | 814.91 | 34.02 | 27723556 | - | ||
2025-09-05 | Au(T+D) | 810.50 | 813.64 | 807.50 | 811.65 | 1.02 | 0.13% | 811.18 | 37212 | 30185818120 | 213668 | 多支付给空 | 22132 |
2025-09-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-09-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-05 | mAu(T+D) | 808.97 | 813.30 | 808.01 | 811.31 | -0.41 | -0.05% | 811.56 | 3471.8 | 2817583028 | 642652 | 空支付给多 | 35314 |
2025-09-05 | Pt99.95 | 328.50 | 329.00 | 325.45 | 327.83 | -4.82 | -1.45% | 327.54 | 504 | 165084300 | - | ||
2025-09-05 | Ag(T+D) | 9778.00 | 9807.00 | 9690.00 | 9788.00 | -2 | -0.02% | 9767.00 | 380552 | 3716889094 | 3533094 | 多支付给空 | 4770 |
2025-09-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-05 | NYAuTN06 | 816.10 | 818.30 | 816.10 | 817.75 | 3.3 | 0.41% | 817.50 | 13 | 10627390 | 2550 | ||
2025-09-05 | NYAuTN12 | 814.60 | 816.20 | 813.10 | 815.65 | 4.2 | 0.52% | 815.60 | 172.6 | 140773590 | 14046 | ||
2025-09-05 | PGC30g | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 818.00 | 6 | 0.74% | 818.00 | 0.06 | 49080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)