信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 | Au99.95 | 779.00 | 779.00 | 777.80 | 778.03 | 1.21 | 0.16% | 778.03 | 26 | 20229000 | - | ||
2025-08-27 | Au99.99 | 779.00 | 779.50 | 777.00 | 778.07 | 0.97 | 0.12% | 778.87 | 7674.72 | 5977629092 | - | ||
2025-08-27 | Au100g | 780.50 | 780.50 | 779.20 | 779.67 | 0.7 | 0.09% | 779.84 | 5.8 | 4523080 | - | ||
2025-08-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-27 | iAu99.99 | 776.60 | 778.95 | 776.60 | 778.22 | 2.06 | 0.27% | 778.43 | 9.3 | 7239443.2 | - | ||
2025-08-27 | Au(T+D) | 777.84 | 779.89 | 776.67 | 777.62 | 0.31 | 0.04% | 778.71 | 27306 | 21263633240 | 200076 | 多支付给空 | 8614 |
2025-08-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-27 | mAu(T+D) | 777.00 | 779.80 | 776.59 | 778.13 | 0.82 | 0.11% | 778.81 | 8206.2 | 6391094206 | 666156 | 多支付给空 | 48124 |
2025-08-27 | Pt99.95 | 321.96 | 321.96 | 320.00 | 321.36 | 2.96 | 0.93% | 321.36 | 40 | 12854680 | - | ||
2025-08-27 | Ag(T+D) | 9306.00 | 9317.00 | 9255.00 | 9261.00 | -66 | -0.71% | 9287.00 | 354762 | 3294841230 | 3354472 | 空支付给多 | 330 |
2025-08-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-27 | NYAuTN06 | 782.40 | 782.40 | 781.60 | 781.95 | 0.95 | 0.12% | 781.95 | 0.6 | 469170 | 1940 | ||
2025-08-27 | NYAuTN12 | 780.00 | 780.05 | 779.45 | 779.65 | 1.4 | 0.18% | 779.85 | 6.8 | 5303110 | 12114 | ||
2025-08-27 | PGC30g | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 778.00 | 0.5 | 0.06% | 778.00 | 0.06 | 46680 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)