信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | Au99.95 | 767.50 | 776.00 | 767.30 | 771.55 | 1.59 | 0.21% | 771.55 | 12 | 9258600 | - | ||
2025-08-25 | Au99.99 | 771.87 | 778.00 | 770.00 | 775.85 | 3.98 | 0.52% | 775.69 | 5843.94 | 4533139690.4 | - | ||
2025-08-25 | Au100g | 772.95 | 778.49 | 772.00 | 776.83 | 5.29 | 0.69% | 775.12 | 13.6 | 10541750 | - | ||
2025-08-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-25 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-25 | iAu99.99 | 769.00 | 775.39 | 769.00 | 774.77 | 4.31 | 0.56% | 774.52 | 41.82 | 32390589.8 | - | ||
2025-08-25 | Au(T+D) | 770.18 | 778.33 | 769.30 | 775.34 | 4 | 0.52% | 775.72 | 31936 | 24773554760 | 195962 | 多支付给空 | 7964 |
2025-08-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-25 | mAu(T+D) | 771.00 | 778.53 | 769.50 | 775.68 | 4.07 | 0.53% | 775.52 | 5797.6 | 4496167828 | 644016 | 空支付给多 | 41586 |
2025-08-25 | Pt99.95 | 319.07 | 323.00 | 319.07 | 322.67 | 1.97 | 0.61% | 322.39 | 26 | 8382260 | - | ||
2025-08-25 | Ag(T+D) | 9170.00 | 9381.00 | 9122.00 | 9364.00 | 176 | 1.92% | 9313.00 | 454162 | 4229963306 | 3296160 | 多支付给空 | 3120 |
2025-08-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-25 | NYAuTN06 | 780.05 | 780.05 | 779.50 | 779.65 | 4.35 | 0.56% | 779.65 | 0.8 | 623710 | 1940 | ||
2025-08-25 | NYAuTN12 | 776.50 | 776.80 | 776.50 | 776.50 | 4.3 | 0.56% | 776.50 | 3.6 | 2795460 | 12084 | ||
2025-08-25 | PGC30g | 775.30 | 775.30 | 775.30 | 775.30 | 3.99 | 0.52% | 775.30 | 0.06 | 46518 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)