信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 | Au99.95 | 772.30 | 772.30 | 770.20 | 771.20 | 16.95 | 2.25% | 771.20 | 10 | 7712000 | - | ||
2025-08-21 | Au99.99 | 773.00 | 775.00 | 771.20 | 772.00 | 1.76 | 0.23% | 772.61 | 4567.72 | 3529075496.6 | - | ||
2025-08-21 | Au100g | 769.00 | 773.90 | 767.01 | 772.44 | 2.18 | 0.28% | 772.70 | 15.4 | 11899652 | - | ||
2025-08-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-21 | iAu99.99 | 771.25 | 771.91 | 770.20 | 771.46 | 4.44 | 0.58% | 771.75 | 24.24 | 18707336 | - | ||
2025-08-21 | Au(T+D) | 771.66 | 774.04 | 771.10 | 771.66 | 2.7 | 0.35% | 772.43 | 19030 | 14699446980 | 205334 | 空支付给多 | 4582 |
2025-08-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-21 | mAu(T+D) | 771.50 | 774.36 | 771.13 | 772.20 | 3.23 | 0.42% | 772.61 | 1960.6 | 1514791008 | 662970 | 空支付给多 | 45440 |
2025-08-21 | Pt99.95 | 317.50 | 318.30 | 317.50 | 317.91 | 4.31 | 1.37% | 317.85 | 88 | 27971040 | - | ||
2025-08-21 | Ag(T+D) | 9041.00 | 9167.00 | 9003.00 | 9144.00 | 92 | 1.02% | 9132.00 | 275676 | 2517491182 | 3269190 | 多支付给空 | 18510 |
2025-08-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-21 | NYAuTN06 | 776.80 | 776.80 | 775.30 | 775.80 | 3.65 | 0.47% | 775.80 | 0.6 | 465480 | 1930 | ||
2025-08-21 | NYAuTN12 | 773.75 | 773.85 | 772.60 | 773.10 | 3.95 | 0.51% | 773.40 | 3.2 | 2474900 | 12042 | ||
2025-08-21 | PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 4 | 0.52% | 772.00 | 0.06 | 46320 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)