信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-19 | Au99.95 | 771.00 | 772.00 | 771.00 | 771.33 | -3.33 | -0.43% | 771.33 | 6 | 4628000 | - | ||
2025-08-19 | Au99.99 | 774.00 | 774.50 | 771.20 | 773.05 | -1.41 | -0.18% | 772.06 | 8127.62 | 6275063411.4 | - | ||
2025-08-19 | Au100g | 772.50 | 774.00 | 772.30 | 772.48 | -2.77 | -0.36% | 772.94 | 17.6 | 13603790 | - | ||
2025-08-19 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-19 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-19 | iAu99.99 | 770.66 | 771.30 | 770.26 | 770.59 | -2.92 | -0.38% | 770.61 | 110.06 | 84813943 | - | ||
2025-08-19 | Au(T+D) | 774.20 | 774.20 | 770.80 | 772.40 | -0.77 | -0.10% | 772.00 | 21362 | 16491574140 | 195810 | 多支付给空 | 6506 |
2025-08-19 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-19 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-19 | mAu(T+D) | 773.40 | 774.99 | 770.90 | 773.03 | -0.65 | -0.08% | 772.29 | 4391 | 3391163724 | 675412 | 多支付给空 | 45784 |
2025-08-19 | Pt99.95 | 317.00 | 317.08 | 316.00 | 316.54 | -1.64 | -0.52% | 316.45 | 156 | 49366360 | - | ||
2025-08-19 | Ag(T+D) | 9200.00 | 9248.00 | 9138.00 | 9183.00 | -19 | -0.21% | 9172.00 | 333308 | 3057326364 | 3433376 | 多支付给空 | 10140 |
2025-08-19 | Ag99.99 | 9198.00 | 9198.00 | 9198.00 | 9198.00 | -41 | -0.44% | 9198.00 | 120 | 1103760 | 8 | ||
2025-08-19 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-19 | NYAuTN06 | 776.15 | 776.40 | 775.65 | 775.85 | -2.4 | -0.31% | 776.00 | 18.2 | 14122840 | 1946 | ||
2025-08-19 | NYAuTN12 | 773.20 | 773.20 | 772.35 | 773.00 | -2.8 | -0.36% | 772.85 | 46.2 | 35706510 | 12046 | ||
2025-08-19 | PGC30g | 771.80 | 771.80 | 771.80 | 771.80 | -0.2 | -0.03% | 771.80 | 0.06 | 46308 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)