信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | Au99.95 | 776.00 | 776.00 | 772.80 | 774.66 | 1.56 | 0.20% | 774.58 | 14 | 10844200 | - | ||
2025-08-18 | Au99.99 | 769.00 | 781.00 | 769.00 | 774.46 | 0.91 | 0.12% | 773.94 | 5614.56 | 4345342934.6 | - | ||
2025-08-18 | Au100g | 774.50 | 776.00 | 773.00 | 775.25 | 1.83 | 0.24% | 774.14 | 11.2 | 8670430 | - | ||
2025-08-18 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-18 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-18 | iAu99.99 | 772.81 | 774.00 | 772.75 | 773.51 | 1.52 | 0.20% | 773.10 | 68.42 | 52895948.2 | - | ||
2025-08-18 | Au(T+D) | 772.60 | 775.31 | 770.41 | 774.80 | 3.09 | 0.40% | 773.17 | 22224 | 17183043580 | 196174 | 多支付给空 | 11350 |
2025-08-18 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-18 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-18 | mAu(T+D) | 772.83 | 775.50 | 771.00 | 774.55 | 2.26 | 0.29% | 773.68 | 4079.6 | 3156310606 | 673020 | 空支付给多 | 39798 |
2025-08-18 | Pt99.95 | 320.30 | 320.80 | 317.11 | 318.18 | -5.69 | -1.76% | 319.02 | 172 | 54872380 | - | ||
2025-08-18 | Ag(T+D) | 9153.00 | 9230.00 | 9128.00 | 9227.00 | 45 | 0.49% | 9202.00 | 272182 | 2504890486 | 3451636 | 多支付给空 | 2610 |
2025-08-18 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-18 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-18 | NYAuTN06 | 777.80 | 778.45 | 777.65 | 778.40 | 1.5 | 0.19% | 778.25 | 4.4 | 3424340 | 2020 | ||
2025-08-18 | NYAuTN12 | 774.55 | 776.60 | 774.55 | 776.40 | 2.95 | 0.38% | 775.80 | 6.8 | 5275470 | 12370 | ||
2025-08-18 | PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 13.16 | 1.73% | 772.00 | 0.06 | 46320 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)