信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | Au99.95 | 770.00 | 776.50 | 770.00 | 773.10 | -1.4 | -0.18% | 773.10 | 8 | 6184800 | - | ||
2025-08-15 | Au99.99 | 775.00 | 775.00 | 770.20 | 773.55 | -1.5 | -0.19% | 772.45 | 5632.84 | 4351108886.4 | - | ||
2025-08-15 | Au100g | 772.40 | 774.50 | 771.13 | 773.42 | -2.52 | -0.32% | 773.35 | 20.4 | 15776394 | - | ||
2025-08-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-15 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-15 | iAu99.99 | 771.73 | 772.25 | 771.73 | 771.99 | -3.51 | -0.45% | 771.99 | 0.04 | 30879.6 | - | ||
2025-08-15 | Au(T+D) | 773.80 | 774.00 | 770.00 | 773.09 | -2.06 | -0.27% | 771.71 | 23234 | 17930045580 | 198744 | 多支付给空 | 9398 |
2025-08-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-15 | mAu(T+D) | 774.40 | 774.40 | 770.00 | 773.22 | -2.03 | -0.26% | 772.29 | 4111.6 | 3175385254 | 686472 | 空支付给多 | 59598 |
2025-08-15 | Pt99.95 | 322.98 | 325.48 | 322.98 | 323.87 | 4.78 | 1.50% | 323.87 | 34 | 11011660 | - | ||
2025-08-15 | Ag(T+D) | 9250.00 | 9260.00 | 9141.00 | 9188.00 | -106 | -1.14% | 9182.00 | 452542 | 4155494122 | 3447314 | 多支付给空 | 11460 |
2025-08-15 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-15 | NYAuTN06 | 775.85 | 777.85 | 775.50 | 777.35 | -2.2 | -0.28% | 776.90 | 5.6 | 4350640 | 2016 | ||
2025-08-15 | NYAuTN12 | 773.15 | 774.40 | 773.15 | 774.30 | -2.7 | -0.35% | 773.45 | 11 | 8508000 | 12368 | ||
2025-08-15 | PGC30g | 771.00 | 773.20 | 750.00 | 758.84 | -14.06 | -1.82% | 758.84 | 0.3 | 227652 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)