信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | Au99.95 | 781.20 | 784.00 | 781.20 | 783.31 | 3.07 | 0.39% | 783.31 | 14 | 10966400 | - | ||
2025-08-08 | Au99.99 | 779.50 | 784.50 | 779.50 | 783.18 | 1.1 | 0.14% | 783.06 | 5552.8 | 4348225557.4 | - | ||
2025-08-08 | Au100g | 783.49 | 784.50 | 781.05 | 783.82 | 3.63 | 0.47% | 782.65 | 9.2 | 7200468 | - | ||
2025-08-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-08 | iAu99.99 | 780.80 | 784.93 | 780.80 | 784.56 | 2.61 | 0.33% | 782.69 | 23 | 18002040 | - | ||
2025-08-08 | Au(T+D) | 779.60 | 784.45 | 778.80 | 783.27 | 3.18 | 0.41% | 782.38 | 33164 | 25947036500 | 207932 | 多支付给空 | 12220 |
2025-08-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-08 | mAu(T+D) | 780.00 | 784.45 | 779.30 | 783.21 | 2.8 | 0.36% | 782.93 | 5423.2 | 4246017492 | 777800 | 多支付给空 | 67170 |
2025-08-08 | Pt99.95 | 318.65 | 321.01 | 316.57 | 318.32 | 0.44 | 0.14% | 318.37 | 66 | 21012540 | - | ||
2025-08-08 | Ag(T+D) | 9256.00 | 9287.00 | 9210.00 | 9249.00 | 63 | 0.69% | 9237.00 | 347688 | 3211784978 | 3526850 | 多支付给空 | 3090 |
2025-08-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-08 | NYAuTN06 | 787.10 | 787.55 | 787.10 | 787.30 | 3.15 | 0.40% | 787.30 | 0.8 | 629850 | 1914 | ||
2025-08-08 | NYAuTN12 | 784.70 | 785.80 | 784.65 | 785.00 | 3.1 | 0.40% | 785.00 | 99.6 | 78188860 | 12834 | ||
2025-08-08 | PGC30g | 782.30 | 782.30 | 782.30 | 782.30 | 1.35 | 0.17% | 782.30 | 0.06 | 46938 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)