信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-05 | Au99.95 | 781.00 | 781.20 | 780.00 | 780.96 | 3.38 | 0.43% | 780.96 | 108 | 84344400 | - | ||
2025-08-05 | Au99.99 | 778.00 | 781.80 | 778.00 | 779.85 | 3.84 | 0.49% | 780.13 | 4824.92 | 3764110093.6 | - | ||
2025-08-05 | Au100g | 779.00 | 782.00 | 779.00 | 780.77 | 3.4 | 0.44% | 780.87 | 8.4 | 6559378 | - | ||
2025-08-05 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-05 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-05 | iAu99.99 | 776.98 | 780.30 | 776.60 | 777.99 | 2.74 | 0.35% | 778.98 | 131.8 | 102669676 | - | ||
2025-08-05 | Au(T+D) | 778.90 | 781.78 | 777.01 | 779.92 | 4.24 | 0.55% | 780.10 | 34196 | 26676506140 | 209090 | 空支付给多 | 7848 |
2025-08-05 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-05 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-05 | mAu(T+D) | 775.65 | 781.81 | 775.65 | 779.80 | 3.4 | 0.44% | 780.03 | 6842.2 | 5337165576 | 735894 | 多支付给空 | 36268 |
2025-08-05 | Pt99.95 | 320.00 | 320.71 | 317.00 | 317.36 | 2.8 | 0.89% | 318.12 | 228 | 72532020 | - | ||
2025-08-05 | Ag(T+D) | 9018.00 | 9073.00 | 9002.00 | 9052.00 | 78 | 0.87% | 9048.00 | 270788 | 2450218180 | 3443344 | 多支付给空 | 40410 |
2025-08-05 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-05 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-05 | NYAuTN06 | 797.00 | 797.00 | 781.65 | 782.65 | 2.7 | 0.35% | 784.45 | 4.2 | 3294650 | 1614 | ||
2025-08-05 | NYAuTN12 | 794.35 | 794.35 | 779.30 | 779.45 | 2.55 | 0.33% | 780.55 | 57.2 | 44647770 | 11564 | ||
2025-08-05 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)