信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | Au99.95 | 773.00 | 778.40 | 773.00 | 777.58 | 10.06 | 1.31% | 777.58 | 18 | 13996600 | - | ||
2025-08-04 | Au99.99 | 770.00 | 778.00 | 770.00 | 776.01 | 8.72 | 1.14% | 776.89 | 5523.66 | 4291305373.8 | - | ||
2025-08-04 | Au100g | 771.00 | 777.70 | 771.00 | 777.37 | 8.32 | 1.08% | 774.28 | 28.4 | 21989780 | - | ||
2025-08-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-04 | iAu99.99 | 773.66 | 775.92 | 773.27 | 775.25 | 11.23 | 1.47% | 774.95 | 270.02 | 209254155.2 | - | ||
2025-08-04 | Au(T+D) | 768.20 | 777.60 | 768.01 | 775.55 | 8.76 | 1.14% | 775.68 | 47492 | 36838943860 | 210174 | 多支付给空 | 8588 |
2025-08-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-04 | mAu(T+D) | 767.18 | 777.60 | 767.18 | 775.65 | 8.71 | 1.14% | 776.40 | 5208 | 4043519706 | 717134 | 空支付给多 | 26384 |
2025-08-04 | Pt99.95 | 311.58 | 315.40 | 310.50 | 314.56 | 4.64 | 1.50% | 312.96 | 260 | 81370900 | - | ||
2025-08-04 | Ag(T+D) | 8878.00 | 9012.00 | 8865.00 | 8999.00 | 108 | 1.21% | 8974.00 | 492968 | 4424297348 | 3479490 | 多支付给空 | 29220 |
2025-08-04 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-04 | NYAuTN06 | 779.10 | 780.20 | 779.10 | 779.90 | 9.95 | 1.29% | 779.95 | 5.6 | 4367610 | 1598 | ||
2025-08-04 | NYAuTN12 | 776.70 | 777.15 | 776.45 | 776.75 | 10.4 | 1.36% | 776.90 | 14.4 | 11187380 | 11118 | ||
2025-08-04 | PGC30g | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 9.5 | 1.24% | 777.00 | 0.06 | 46620 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)