信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | Au99.95 | 768.50 | 768.50 | 765.03 | 767.52 | 2.06 | 0.27% | 767.57 | 16 | 12281260 | - | ||
2025-08-01 | Au99.99 | 767.00 | 768.40 | 764.80 | 767.29 | -0.07 | -0.01% | 766.74 | 8479.4 | 6501523142.6 | - | ||
2025-08-01 | Au100g | 767.00 | 769.46 | 767.00 | 769.05 | 0.37 | 0.05% | 768.30 | 12.6 | 9680692 | - | ||
2025-08-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-01 | iAu99.99 | 766.17 | 766.20 | 762.50 | 764.02 | 0.33 | 0.04% | 763.73 | 641.22 | 489725093 | - | ||
2025-08-01 | Au(T+D) | 768.00 | 769.02 | 764.78 | 767.18 | 1.34 | 0.17% | 766.79 | 24784 | 19004371080 | 206334 | 多支付给空 | 8026 |
2025-08-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-01 | mAu(T+D) | 767.50 | 769.00 | 765.10 | 767.29 | 1.46 | 0.19% | 766.94 | 5674.4 | 4351961104 | 708918 | 多支付给空 | 48354 |
2025-08-01 | Pt99.95 | 312.75 | 312.75 | 308.00 | 309.92 | -6.82 | -2.15% | 310.39 | 478 | 148369640 | - | ||
2025-08-01 | Ag(T+D) | 8891.00 | 8935.00 | 8858.00 | 8888.00 | -110 | -1.22% | 8891.00 | 421570 | 3748181382 | 3483588 | 多支付给空 | 87000 |
2025-08-01 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-01 | NYAuTN06 | 769.55 | 770.35 | 769.55 | 769.95 | 1.55 | 0.20% | 769.95 | 0.4 | 307980 | 1574 | ||
2025-08-01 | NYAuTN12 | 766.35 | 766.35 | 766.35 | 766.35 | 0.75 | 0.10% | 766.35 | 0.2 | 153270 | 11086 | ||
2025-08-01 | PGC30g | 767.50 | 767.50 | 767.50 | 767.50 | 2.7 | 0.35% | 767.50 | 0.06 | 46050 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)