信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | Au99.95 | 785.00 | 788.00 | 785.00 | 787.05 | 6.18 | 0.79% | 787.14 | 26 | 20465700 | - | ||
2025-07-23 | Au99.99 | 782.30 | 789.30 | 782.00 | 788.50 | 8.15 | 1.04% | 787.73 | 7341.56 | 5783174999.2 | - | ||
2025-07-23 | Au100g | 784.00 | 789.50 | 784.00 | 788.64 | 6.4 | 0.82% | 787.72 | 22.2 | 17487498 | - | ||
2025-07-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-23 | iAu99.99 | 787.25 | 789.75 | 787.10 | 788.40 | 7.66 | 0.98% | 788.43 | 444.4 | 350378774 | - | ||
2025-07-23 | Au(T+D) | 781.80 | 789.00 | 780.50 | 788.19 | 7.16 | 0.92% | 787.11 | 61076 | 48073950280 | 210422 | 多支付给空 | 11972 |
2025-07-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-23 | mAu(T+D) | 781.70 | 789.50 | 781.50 | 787.92 | 6.79 | 0.87% | 787.49 | 8082.4 | 6364864136 | 713234 | 多支付给空 | 58848 |
2025-07-23 | Pt99.95 | 342.38 | 344.50 | 341.95 | 343.24 | -2.05 | -0.59% | 343.53 | 104 | 35727560 | - | ||
2025-07-23 | Ag(T+D) | 9341.00 | 9486.00 | 9341.00 | 9475.00 | 144 | 1.54% | 9432.00 | 440246 | 4152637050 | 3412758 | 空支付给多 | 24060 |
2025-07-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-07-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-23 | NYAuTN06 | 792.50 | 793.35 | 791.45 | 793.20 | 8.3 | 1.06% | 792.45 | 17 | 13471740 | 1542 | ||
2025-07-23 | NYAuTN12 | 790.70 | 791.65 | 788.60 | 791.10 | 8.2 | 1.05% | 790.70 | 46.2 | 36530340 | 10940 | ||
2025-07-23 | PGC30g | 786.00 | 786.00 | 786.00 | 786.00 | 6 | 0.77% | 786.00 | 0.06 | 47160 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)