信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | Au99.95 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 769.10 | 0 | 0.00% | 769.10 | 4 | 3076400 | - | ||
2025-07-11 | Au99.99 | 767.40 | 771.80 | 767.40 | 769.66 | -0.07 | -0.01% | 770.44 | 4892.84 | 3769656995.2 | - | ||
2025-07-11 | Au100g | 771.00 | 772.48 | 770.50 | 771.91 | 2.04 | 0.26% | 771.66 | 8 | 6173354 | - | ||
2025-07-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-11 | iAu99.99 | 767.34 | 770.33 | 767.34 | 768.29 | 1.49 | 0.19% | 768.34 | 138.82 | 106661550.6 | - | ||
2025-07-11 | Au(T+D) | 768.00 | 771.67 | 766.40 | 769.30 | 0.78 | 0.10% | 769.98 | 32652 | 25141694920 | 211814 | 多支付给空 | 18748 |
2025-07-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-11 | mAu(T+D) | 769.00 | 772.00 | 766.80 | 769.43 | 0.45 | 0.06% | 770.16 | 3966 | 3054479818 | 680720 | 多支付给空 | 79470 |
2025-07-11 | Pt99.95 | 320.25 | 325.08 | 320.25 | 322.54 | -0.69 | -0.21% | 322.72 | 378 | 121991020 | - | ||
2025-07-11 | Ag(T+D) | 8890.00 | 9070.00 | 8885.00 | 9028.00 | 176 | 1.99% | 8997.00 | 632508 | 5690693542 | 3287648 | 多支付给空 | 3030 |
2025-07-11 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-07-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-11 | NYAuTN06 | 773.60 | 773.80 | 773.00 | 773.00 | 1.9 | 0.25% | 773.15 | 13.2 | 10205340 | 1246 | ||
2025-07-11 | NYAuTN12 | 771.45 | 771.90 | 770.45 | 771.00 | 1.45 | 0.19% | 771.35 | 7 | 5399400 | 10042 | ||
2025-07-11 | PGC30g | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 1.4 | 0.18% | 770.00 | 0.06 | 46200 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)