信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | Au99.95 | 771.30 | 771.30 | 771.30 | 771.30 | -5.4 | -0.70% | 771.30 | 2 | 1542600 | - | ||
2025-07-04 | Au99.99 | 772.00 | 773.50 | 768.00 | 771.90 | -4.24 | -0.55% | 771.88 | 7609 | 5873265631.6 | - | ||
2025-07-04 | Au100g | 774.00 | 774.80 | 771.00 | 772.80 | -3.9 | -0.50% | 772.62 | 10 | 7726280 | - | ||
2025-07-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-04 | iAu99.99 | 766.00 | 770.25 | 765.60 | 770.00 | -3.63 | -0.47% | 768.28 | 19.42 | 14920034 | - | ||
2025-07-04 | Au(T+D) | 774.44 | 774.79 | 767.12 | 771.57 | -3.44 | -0.44% | 771.27 | 39244 | 30267741140 | 220656 | 多支付给空 | 23868 |
2025-07-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-04 | mAu(T+D) | 774.00 | 775.00 | 767.00 | 771.93 | -3.32 | -0.43% | 771.68 | 6433 | 4964220182 | 701190 | 多支付给空 | 66058 |
2025-07-04 | Pt99.95 | 325.00 | 329.50 | 323.50 | 327.49 | -5.74 | -1.72% | 327.17 | 476 | 155736020 | - | ||
2025-07-04 | Ag(T+D) | 8920.00 | 8930.00 | 8849.00 | 8885.00 | 19 | 0.21% | 8902.00 | 415618 | 3700141814 | 3258774 | 空支付给多 | 92070 |
2025-07-04 | Ag99.99 | 8944.00 | 8944.00 | 8936.00 | 8942.00 | -24 | -0.27% | 8942.00 | 1740 | 15560160 | 116 | ||
2025-07-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-04 | NYAuTN06 | 774.65 | 775.45 | 771.90 | 775.30 | -1.9 | -0.24% | 774.00 | 29.2 | 22601540 | 996 | ||
2025-07-04 | NYAuTN12 | 771.60 | 773.45 | 770.85 | 773.05 | -3.6 | -0.46% | 772.55 | 10.2 | 7880310 | 9844 | ||
2025-07-04 | PGC30g | 772.00 | 772.00 | 772.00 | 772.00 | -3.7 | -0.48% | 772.00 | 0.06 | 46320 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)