信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | Au99.95 | 776.70 | 776.70 | 776.70 | 776.70 | 5.37 | 0.70% | 776.70 | 2 | 1553400 | - | ||
2025-07-03 | Au99.99 | 774.60 | 777.60 | 772.80 | 776.14 | 5.44 | 0.71% | 775.28 | 5073.42 | 3933328501.4 | - | ||
2025-07-03 | Au100g | 775.00 | 777.00 | 775.00 | 776.70 | 2.77 | 0.36% | 776.35 | 4.2 | 3260700 | - | ||
2025-07-03 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-03 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-03 | iAu99.99 | 770.93 | 774.17 | 770.50 | 773.63 | 5.33 | 0.69% | 771.04 | 157.64 | 121548004.8 | - | ||
2025-07-03 | Au(T+D) | 773.38 | 777.71 | 771.88 | 775.81 | 3.23 | 0.42% | 775.01 | 31568 | 24465774740 | 224582 | 空支付给多 | 12662 |
2025-07-03 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-03 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-03 | mAu(T+D) | 773.00 | 777.85 | 772.00 | 775.80 | 3.59 | 0.46% | 775.25 | 4515 | 3500258478 | 697796 | 多支付给空 | 48112 |
2025-07-03 | Pt99.95 | 333.92 | 333.92 | 331.90 | 333.23 | 11.27 | 3.50% | 332.45 | 84 | 27926560 | - | ||
2025-07-03 | Ag(T+D) | 8765.00 | 8947.00 | 8762.00 | 8929.00 | 177 | 2.02% | 8866.00 | 585448 | 5190688894 | 3286524 | 多支付给空 | 1470 |
2025-07-03 | Ag99.99 | 8966.00 | 8966.00 | 8966.00 | 8966.00 | -20 | -0.22% | 8966.00 | 30 | 268980 | 2 | ||
2025-07-03 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-03 | NYAuTN06 | 777.50 | 778.90 | 776.95 | 777.20 | 1.95 | 0.25% | 777.20 | 10.2 | 7927580 | 860 | ||
2025-07-03 | NYAuTN12 | 774.75 | 777.85 | 774.75 | 777.35 | 4.6 | 0.60% | 776.65 | 10.8 | 8388070 | 9858 | ||
2025-07-03 | PGC30g | 775.70 | 775.70 | 775.70 | 775.70 | 4.2 | 0.54% | 775.70 | 0.06 | 46542 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)