信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | Au99.95 | 770.60 | 771.70 | 770.60 | 771.33 | 3.4 | 0.44% | 771.33 | 26 | 20054600 | - | ||
2025-07-02 | Au99.99 | 774.50 | 776.00 | 770.70 | 770.70 | -2.18 | -0.28% | 771.96 | 6869.12 | 5302731457.8 | - | ||
2025-07-02 | Au100g | 774.99 | 774.99 | 772.90 | 773.93 | 1.23 | 0.16% | 773.93 | 4.2 | 3250534 | - | ||
2025-07-02 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-02 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-02 | iAu99.99 | 770.40 | 770.40 | 766.50 | 768.30 | 1.44 | 0.19% | 767.91 | 728.62 | 559516952 | - | ||
2025-07-02 | Au(T+D) | 774.50 | 776.00 | 770.12 | 770.33 | 2.33 | 0.30% | 772.58 | 29774 | 23003034620 | 225294 | 空支付给多 | 12162 |
2025-07-02 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-07-02 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-07-02 | mAu(T+D) | 773.00 | 776.00 | 770.20 | 770.26 | 1.83 | 0.24% | 772.21 | 4450.2 | 3436513216 | 697918 | 空支付给多 | 47616 |
2025-07-02 | Pt99.95 | 318.99 | 323.14 | 318.00 | 321.96 | 2.91 | 0.91% | 321.29 | 228 | 73255440 | - | ||
2025-07-02 | Ag(T+D) | 8800.00 | 8826.00 | 8715.00 | 8737.00 | 11 | 0.13% | 8752.00 | 521320 | 4562770362 | 3142008 | 多支付给空 | 95910 |
2025-07-02 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-07-02 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-07-02 | NYAuTN06 | 774.35 | 775.85 | 773.80 | 775.70 | 4.9 | 0.64% | 775.25 | 7.2 | 5581670 | 798 | ||
2025-07-02 | NYAuTN12 | 772.00 | 773.50 | 771.45 | 772.95 | 4.4 | 0.57% | 772.75 | 6.8 | 5254900 | 9816 | ||
2025-07-02 | PGC30g | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 771.50 | 0 | 0.00% | 771.50 | 0.06 | 46290 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)