信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | Au99.95 | 769.00 | 769.00 | 760.06 | 763.41 | -8.72 | -1.13% | 764.71 | 90 | 68824680 | - | ||
2025-06-27 | Au99.99 | 772.03 | 772.03 | 762.20 | 763.30 | -10.34 | -1.34% | 765.24 | 9938.24 | 7605171370 | - | ||
2025-06-27 | Au100g | 770.00 | 770.00 | 763.35 | 764.23 | -10.19 | -1.32% | 765.39 | 16 | 12246304 | - | ||
2025-06-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-27 | iAu99.99 | 764.59 | 765.82 | 757.61 | 757.79 | -12.01 | -1.56% | 764.25 | 676.06 | 516685535 | - | ||
2025-06-27 | Au(T+D) | 771.75 | 773.18 | 761.99 | 763.08 | -7.55 | -0.98% | 766.00 | 38222 | 29278195920 | 213128 | 多支付给空 | 18226 |
2025-06-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-06-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-27 | mAu(T+D) | 771.98 | 773.30 | 762.00 | 763.42 | -7.98 | -1.03% | 765.99 | 10577.4 | 8102228164 | 697336 | 多支付给空 | 84982 |
2025-06-27 | Pt99.95 | 331.21 | 331.59 | 327.60 | 328.31 | 0.94 | 0.29% | 329.67 | 336 | 110771200 | - | ||
2025-06-27 | Ag(T+D) | 8800.00 | 8829.00 | 8720.00 | 8748.00 | 9 | 0.10% | 8790.00 | 477072 | 4193469596 | 3111050 | 多支付给空 | 145620 |
2025-06-27 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-27 | NYAuTN06 | 773.95 | 773.95 | 767.15 | 767.90 | -8.8 | -1.13% | 769.15 | 15.2 | 11691380 | 700 | ||
2025-06-27 | NYAuTN12 | 767.90 | 767.90 | 762.75 | 763.20 | -8.45 | -1.10% | 764.60 | 11.2 | 8563760 | 9746 | ||
2025-06-27 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | -5 | -0.65% | 768.00 | 0.06 | 46080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)