信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | Au99.95 | 783.03 | 785.10 | 775.20 | 783.26 | -5.22 | -0.66% | 782.09 | 122 | 95415520 | - | ||
2025-06-17 | Au99.99 | 789.00 | 789.00 | 779.01 | 783.19 | -5.01 | -0.64% | 782.67 | 6886.42 | 5389832009.8 | - | ||
2025-06-17 | Au100g | 785.01 | 785.50 | 783.00 | 783.92 | -9.85 | -1.24% | 784.35 | 14.2 | 11137882 | - | ||
2025-06-17 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-17 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-17 | iAu99.99 | 787.80 | 787.80 | 778.00 | 781.54 | -7.06 | -0.90% | 782.35 | 105.82 | 82788634 | - | ||
2025-06-17 | Au(T+D) | 788.00 | 789.24 | 779.11 | 782.94 | -9.91 | -1.25% | 783.64 | 40822 | 31989912340 | 221428 | 多支付给空 | 11652 |
2025-06-17 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-06-17 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-17 | mAu(T+D) | 787.99 | 789.99 | 779.05 | 782.90 | -10.15 | -1.28% | 783.32 | 5415.8 | 4242332842 | 691386 | 多支付给空 | 48958 |
2025-06-17 | Pt99.95 | 303.72 | 306.96 | 298.00 | 298.02 | -8.78 | -2.86% | 302.60 | 634 | 191849360 | - | ||
2025-06-17 | Ag(T+D) | 8800.00 | 8845.00 | 8781.00 | 8831.00 | 30 | 0.34% | 8815.00 | 284700 | 2509665918 | 3624194 | 多支付给空 | 32520 |
2025-06-17 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-17 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-17 | NYAuTN06 | 789.90 | 789.90 | 785.95 | 787.65 | -11.6 | -1.45% | 787.35 | 11.8 | 9290530 | 386 | ||
2025-06-17 | NYAuTN12 | 785.75 | 786.60 | 782.65 | 784.05 | -10.7 | -1.35% | 784.10 | 14.8 | 11605110 | 9076 | ||
2025-06-17 | PGC30g | 782.00 | 782.00 | 782.00 | 782.00 | -11 | -1.39% | 782.00 | 0.06 | 46920 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)