信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | Au99.95 | 789.03 | 796.80 | 784.00 | 788.48 | -2.08 | -0.26% | 792.05 | 382 | 302565680 | - | ||
2025-06-16 | Au99.99 | 795.00 | 798.00 | 787.30 | 788.20 | -3.87 | -0.49% | 792.24 | 9848.44 | 7802424589.6 | - | ||
2025-06-16 | Au100g | 797.50 | 797.50 | 791.00 | 793.77 | 1.82 | 0.23% | 793.77 | 2 | 1587540 | - | ||
2025-06-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-16 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-16 | iAu99.99 | 792.00 | 795.70 | 787.14 | 788.60 | -0.89 | -0.11% | 791.21 | 36.8 | 29116852 | - | ||
2025-06-16 | Au(T+D) | 791.50 | 796.84 | 787.40 | 787.93 | -4.32 | -0.55% | 792.85 | 53136 | 42129035020 | 217648 | 多支付给空 | 16978 |
2025-06-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-06-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-16 | mAu(T+D) | 793.00 | 796.95 | 787.26 | 788.23 | -3.6 | -0.45% | 793.05 | 9041.2 | 7170126258 | 702556 | 多支付给空 | 95176 |
2025-06-16 | Pt99.95 | 302.00 | 309.96 | 293.00 | 306.80 | 0.83 | 0.27% | 300.68 | 362 | 108847560 | - | ||
2025-06-16 | Ag(T+D) | 8820.00 | 8862.00 | 8767.00 | 8835.00 | 32 | 0.36% | 8801.00 | 550218 | 4842993982 | 3612162 | 多支付给空 | 24210 |
2025-06-16 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-16 | NYAuTN06 | 829.45 | 829.45 | 772.55 | 794.60 | 6 | 0.76% | 799.25 | 82 | 65539120 | 374 | ||
2025-06-16 | NYAuTN12 | 812.00 | 812.00 | 775.55 | 790.90 | 4.2 | 0.53% | 794.75 | 77.8 | 61833030 | 9072 | ||
2025-06-16 | PGC30g | 793.00 | 793.00 | 793.00 | 793.00 | 3 | 0.38% | 793.00 | 0.06 | 47580 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)