信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | Au99.95 | 783.00 | 783.00 | 779.90 | 780.91 | 6.53 | 0.84% | 781.79 | 602 | 470638580 | - | ||
2025-06-12 | Au99.99 | 774.00 | 783.50 | 772.20 | 780.54 | 5.85 | 0.76% | 781.64 | 6324.96 | 4943885476.6 | - | ||
2025-06-12 | Au100g | 778.99 | 784.00 | 778.99 | 782.02 | 5.75 | 0.74% | 782.24 | 9.4 | 7353106 | - | ||
2025-06-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-12 | iAu99.99 | 775.60 | 780.00 | 775.60 | 778.12 | 7.21 | 0.94% | 779.63 | 316.68 | 246895312 | - | ||
2025-06-12 | Au(T+D) | 773.50 | 783.30 | 771.11 | 780.36 | 6.01 | 0.78% | 780.68 | 50430 | 39369715460 | 223738 | 空支付给多 | 15196 |
2025-06-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-06-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-12 | mAu(T+D) | 774.00 | 783.49 | 772.00 | 780.68 | 6.15 | 0.79% | 781.80 | 12190.2 | 9530392070 | 739934 | 多支付给空 | 76958 |
2025-06-12 | Pt99.95 | 301.65 | 306.40 | 299.45 | 302.26 | -1.27 | -0.42% | 301.20 | 1494 | 450000960 | - | ||
2025-06-12 | Ag(T+D) | 8839.00 | 8899.00 | 8768.00 | 8770.00 | -113 | -1.27% | 8822.00 | 805092 | 7102681112 | 3511988 | 空支付给多 | 40230 |
2025-06-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-12 | NYAuTN06 | 735.55 | 791.45 | 735.55 | 769.70 | 1.35 | 0.18% | 772.40 | 101.4 | 78322000 | 9462 | ||
2025-06-12 | NYAuTN12 | 786.95 | 787.45 | 751.20 | 782.85 | 7.55 | 0.97% | 778.70 | 68.4 | 53263760 | 8392 | ||
2025-06-12 | PGC30g | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 780.00 | 6 | 0.78% | 780.00 | 0.06 | 46800 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)