信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 | Au99.95 | 781.00 | 781.00 | 775.00 | 778.53 | -3.47 | -0.44% | 778.53 | 6 | 4671200 | - | ||
2025-06-04 | Au99.99 | 783.19 | 783.19 | 775.50 | 779.46 | 0.96 | 0.12% | 780.15 | 8605.46 | 6713581849.2 | - | ||
2025-06-04 | Au100g | 778.50 | 782.95 | 776.50 | 779.82 | -0.34 | -0.04% | 780.67 | 9.8 | 7650590 | - | ||
2025-06-04 | iAu100g | 531.00 | 782.00 | 531.00 | 679.00 | -78.81 | -10.40% | 679.00 | 1 | 679000 | - | ||
2025-06-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-04 | iAu99.99 | 773.72 | 778.80 | 771.40 | 776.01 | -0.4 | -0.05% | 775.91 | 102.86 | 79810524.4 | - | ||
2025-06-04 | Au(T+D) | 778.72 | 782.20 | 774.19 | 779.68 | -2.56 | -0.33% | 779.41 | 42944 | 33471225200 | 213534 | 多支付给空 | 10726 |
2025-06-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-06-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-06-04 | mAu(T+D) | 778.51 | 782.50 | 774.54 | 779.49 | -2.28 | -0.29% | 779.94 | 6685.4 | 5214236694 | 810626 | 多支付给空 | 105998 |
2025-06-04 | Pt99.95 | 251.50 | 257.45 | 250.80 | 256.64 | 3.14 | 1.24% | 256.00 | 396 | 101376860 | - | ||
2025-06-04 | Ag(T+D) | 8423.00 | 8464.00 | 8416.00 | 8441.00 | 14 | 0.17% | 8445.00 | 514516 | 4345377480 | 3533774 | 空支付给多 | 55860 |
2025-06-04 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-06-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-06-04 | NYAuTN06 | 777.00 | 778.80 | 775.20 | 776.65 | -0.85 | -0.11% | 776.80 | 29.6 | 22993650 | 7948 | ||
2025-06-04 | NYAuTN12 | 781.00 | 782.30 | 778.10 | 780.70 | -1.75 | -0.22% | 780.50 | 40.6 | 31688100 | 7126 | ||
2025-06-04 | PGC30g | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 14 | 1.82% | 785.00 | 0.06 | 47100 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)