信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | Au99.95 | 767.60 | 767.60 | 767.60 | 767.60 | 9.6 | 1.27% | 767.60 | 2 | 1535200 | - | ||
2025-05-30 | Au99.99 | 763.02 | 771.90 | 762.00 | 768.79 | 5.77 | 0.76% | 767.60 | 5589.74 | 4290728079.2 | - | ||
2025-05-30 | Au100g | 770.30 | 770.30 | 765.00 | 768.30 | 5.07 | 0.66% | 768.13 | 4.6 | 3533412 | - | ||
2025-05-30 | iAu100g | 758.00 | 758.00 | 757.00 | 757.81 | 0.15 | 0.02% | 757.81 | 2.2 | 1667200 | - | ||
2025-05-30 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-30 | iAu99.99 | 762.83 | 766.04 | 761.00 | 761.86 | 4.31 | 0.57% | 762.11 | 125.02 | 95280200.6 | - | ||
2025-05-30 | Au(T+D) | 767.08 | 772.56 | 764.50 | 768.02 | 6.5 | 0.85% | 767.93 | 47430 | 36423035800 | 205424 | 多支付给空 | 23750 |
2025-05-30 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-30 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-30 | mAu(T+D) | 763.50 | 772.09 | 763.50 | 768.71 | 7.98 | 1.05% | 768.06 | 4908.8 | 3770284876 | 820138 | 多支付给空 | 60918 |
2025-05-30 | Pt99.95 | 256.00 | 256.45 | 255.58 | 255.70 | -0.38 | -0.15% | 256.04 | 348 | 89105060 | - | ||
2025-05-30 | Ag(T+D) | 8228.00 | 8230.00 | 8150.00 | 8192.00 | 7 | 0.09% | 8180.00 | 379350 | 3103086578 | 3425600 | 多支付给空 | 46050 |
2025-05-30 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-05-30 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-30 | NYAuTN06 | 769.05 | 769.05 | 762.05 | 763.60 | 18.9 | 2.54% | 763.90 | 51.8 | 39570790 | 7772 | ||
2025-05-30 | NYAuTN12 | 774.45 | 774.45 | 766.15 | 768.45 | 12.75 | 1.69% | 768.55 | 57.4 | 44114190 | 6934 | ||
2025-05-30 | PGC30g | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 771.00 | 5.5 | 0.72% | 771.00 | 0.06 | 46260 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)