信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | Au99.95 | 758.00 | 758.00 | 758.00 | 758.00 | -10.92 | -1.42% | 758.00 | 2 | 1516000 | - | ||
2025-05-29 | Au99.99 | 769.70 | 769.70 | 756.64 | 763.02 | -6.65 | -0.86% | 760.78 | 6994.12 | 5321003696.2 | - | ||
2025-05-29 | Au100g | 764.00 | 764.00 | 758.80 | 763.23 | -7.12 | -0.92% | 761.39 | 16.4 | 12486882 | - | ||
2025-05-29 | iAu100g | 759.00 | 759.00 | 755.00 | 757.66 | -3.69 | -0.48% | 757.66 | 0.6 | 454600 | - | ||
2025-05-29 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-29 | iAu99.99 | 764.80 | 765.40 | 752.75 | 757.55 | -8.11 | -1.06% | 756.33 | 22.84 | 17274635.6 | - | ||
2025-05-29 | Au(T+D) | 769.00 | 770.40 | 756.30 | 762.49 | -5.57 | -0.73% | 761.52 | 45904 | 34957203000 | 216784 | 多支付给空 | 16336 |
2025-05-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-29 | mAu(T+D) | 769.23 | 770.06 | 756.04 | 762.70 | -6.03 | -0.78% | 760.73 | 5513.2 | 4194079760 | 827246 | 多支付给空 | 49990 |
2025-05-29 | Pt99.95 | 256.00 | 257.27 | 256.00 | 256.08 | -1.06 | -0.41% | 256.29 | 246 | 63049440 | - | ||
2025-05-29 | Ag(T+D) | 8214.00 | 8214.00 | 8140.00 | 8202.00 | -2 | -0.02% | 8185.00 | 314636 | 2575583490 | 3389800 | 多支付给空 | 28020 |
2025-05-29 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-05-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-29 | NYAuTN06 | 753.85 | 753.85 | 735.00 | 750.35 | -16.05 | -2.09% | 744.70 | 53.6 | 39915930 | 7532 | ||
2025-05-29 | NYAuTN12 | 766.00 | 766.00 | 746.00 | 759.40 | -11.35 | -1.47% | 755.70 | 67 | 50630660 | 6816 | ||
2025-05-29 | PGC30g | 765.50 | 765.50 | 765.50 | 765.50 | -7.5 | -0.97% | 765.50 | 0.06 | 45930 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)