信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-28 | Au99.95 | 767.55 | 771.00 | 767.55 | 768.92 | 5.32 | 0.70% | 768.92 | 12 | 9227100 | - | ||
2025-05-28 | Au99.99 | 767.00 | 770.90 | 765.50 | 769.67 | 0.92 | 0.12% | 768.74 | 6772.1 | 5206016188.2 | - | ||
2025-05-28 | Au100g | 770.00 | 771.00 | 769.00 | 770.35 | 11.25 | 1.48% | 769.98 | 7 | 5389900 | - | ||
2025-05-28 | iAu100g | 760.00 | 762.00 | 759.00 | 761.35 | 381.35 | 100.36% | 760.60 | 6.6 | 5020000 | - | ||
2025-05-28 | iAu99.5 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 763.00 | 389.14 | 104.09% | 763.00 | 50 | 38150000 | - | ||
2025-05-28 | iAu99.99 | 764.40 | 765.87 | 762.25 | 765.66 | 2.45 | 0.32% | 765.31 | 401.84 | 307533370.2 | - | ||
2025-05-28 | Au(T+D) | 765.00 | 770.49 | 764.47 | 768.89 | -4.58 | -0.59% | 768.06 | 48096 | 36940914240 | 215052 | 多支付给空 | 12330 |
2025-05-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-28 | mAu(T+D) | 765.90 | 770.75 | 764.62 | 769.42 | -4.9 | -0.63% | 768.73 | 7737.2 | 5947868546 | 829566 | 多支付给空 | 85824 |
2025-05-28 | Pt99.95 | 256.04 | 259.86 | 256.04 | 257.14 | 0.47 | 0.18% | 256.95 | 80 | 20556400 | - | ||
2025-05-28 | Ag(T+D) | 8156.00 | 8234.00 | 8147.00 | 8211.00 | -8 | -0.10% | 8204.00 | 368764 | 3025618740 | 3363726 | 多支付给空 | 48450 |
2025-05-28 | Ag99.99 | 8256.00 | 8256.00 | 8240.00 | 8254.00 | 18 | 0.22% | 8254.00 | 4680 | 38631840 | 312 | ||
2025-05-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-28 | NYAuTN06 | 764.80 | 769.50 | 762.60 | 766.70 | -3.2 | -0.42% | 766.40 | 35.8 | 27438180 | 7412 | ||
2025-05-28 | NYAuTN12 | 768.55 | 772.95 | 767.85 | 770.85 | -3.3 | -0.43% | 770.75 | 29.6 | 22814560 | 6374 | ||
2025-05-28 | PGC30g | 773.00 | 773.00 | 773.00 | 773.00 | -8 | -1.02% | 773.00 | 0.06 | 46380 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)