信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | Au99.95 | 755.00 | 775.30 | 755.00 | 763.60 | -3.9 | -0.51% | 763.60 | 18 | 13744800 | - | ||
2025-05-27 | Au99.99 | 774.20 | 777.29 | 767.30 | 768.75 | -5.19 | -0.67% | 773.36 | 7447 | 5759250821.8 | - | ||
2025-05-27 | Au100g | 750.02 | 777.00 | 750.02 | 759.10 | -18.65 | -2.40% | 766.96 | 15.4 | 11811330 | - | ||
2025-05-27 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-27 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-27 | iAu99.99 | 771.43 | 772.19 | 763.03 | 763.21 | -7.47 | -0.97% | 765.88 | 589.22 | 451276512.8 | - | ||
2025-05-27 | Au(T+D) | 773.80 | 777.50 | 767.33 | 768.48 | -8.79 | -1.13% | 773.47 | 61308 | 47419961740 | 212932 | 多支付给空 | 12896 |
2025-05-27 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-27 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-27 | mAu(T+D) | 771.49 | 777.50 | 767.65 | 768.49 | -8.64 | -1.11% | 774.32 | 9789 | 7579888122 | 836098 | 多支付给空 | 69388 |
2025-05-27 | Pt99.95 | 256.67 | 257.88 | 256.67 | 256.67 | -2.93 | -1.13% | 257.17 | 188 | 48348640 | - | ||
2025-05-27 | Ag(T+D) | 8238.00 | 8281.00 | 8175.00 | 8189.00 | -55 | -0.67% | 8219.00 | 428606 | 3522957486 | 3350256 | 多支付给空 | 164520 |
2025-05-27 | Ag99.99 | 8236.00 | 8236.00 | 8236.00 | 8236.00 | -29 | -0.35% | 8236.00 | 300 | 2470800 | 20 | ||
2025-05-27 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-27 | NYAuTN06 | 772.70 | 774.05 | 767.05 | 767.20 | -6.9 | -0.89% | 769.90 | 45.6 | 35107820 | 7244 | ||
2025-05-27 | NYAuTN12 | 778.35 | 778.35 | 770.70 | 771.05 | -6.4 | -0.82% | 774.15 | 56.6 | 43817110 | 6356 | ||
2025-05-27 | PGC30g | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 781.00 | 2 | 0.26% | 781.00 | 0.06 | 46860 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)