信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | Au99.95 | 779.80 | 779.80 | 774.20 | 776.80 | 5.8 | 0.75% | 776.80 | 10 | 7768000 | - | ||
2025-05-22 | Au99.99 | 768.50 | 782.30 | 768.50 | 778.36 | 4.54 | 0.59% | 778.99 | 8502.62 | 6623492689.2 | - | ||
2025-05-22 | Au100g | 774.00 | 781.00 | 774.00 | 777.79 | 2.29 | 0.30% | 779.42 | 17.4 | 13562062 | - | ||
2025-05-22 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-22 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-22 | iAu99.99 | 769.92 | 773.66 | 769.92 | 771.28 | 3.77 | 0.49% | 770.35 | 306.04 | 235758273.6 | - | ||
2025-05-22 | Au(T+D) | 773.50 | 781.87 | 769.50 | 777.77 | 9.21 | 1.20% | 777.86 | 60470 | 47037268780 | 216468 | 空支付给多 | 20258 |
2025-05-22 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 344 | ||||
2025-05-22 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-05-22 | mAu(T+D) | 773.00 | 781.66 | 770.00 | 777.97 | 8.5 | 1.10% | 778.21 | 4822.4 | 3752868588 | 827720 | 多支付给空 | 31940 |
2025-05-22 | Pt99.95 | 258.44 | 259.71 | 258.44 | 258.50 | 6.79 | 2.70% | 258.72 | 184 | 47606220 | - | ||
2025-05-22 | Ag(T+D) | 8223.00 | 8311.00 | 8210.00 | 8268.00 | 69 | 0.84% | 8276.00 | 330696 | 2736978382 | 3440368 | 多支付给空 | 54810 |
2025-05-22 | Ag99.99 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 | 55 | 0.67% | 8300.00 | 30 | 249000 | 2 | ||
2025-05-22 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-05-22 | NYAuTN06 | 771.30 | 775.10 | 770.65 | 770.90 | 6.55 | 0.86% | 773.00 | 5 | 3864980 | 6920 | ||
2025-05-22 | NYAuTN12 | 778.80 | 780.00 | 775.75 | 776.00 | 4.2 | 0.54% | 777.50 | 20.6 | 16016970 | 5692 | ||
2025-05-22 | PGC30g | 783.00 | 783.00 | 783.00 | 783.00 | 14 | 1.82% | 783.00 | 0.06 | 46980 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)